Product Details:
Operation | 1 channel |
Initialization Time | 0,5 s |
Consumption | 1,5 W (24 VDC) |
Operating Range | AC-15 % / +10 % U |
Maximum Reset Time | 40 ms (24 VDC) |
Altitude | Less than 2000m |
Product Details:
Voltages | 110 VAC |
Terminals | Clamps |
Outputs | 3 NO + 1 NC |
Supply Frequency Range | 50/60 Hz |
Operation | 1 channel |
Consumption | 1,5 W (24 VDC) |
Product Details:
Terminals | Screws |
Voltages | 24 VAC/DC |
Frequency | 50/60 Hz |
Outputs | 3 NO + 1 NC |
Operation | 1 or 2 channels |
Initialization Time | 250 ms |
Product Details:
Terminals | Screws |
Voltages | 24 VAC/DC |
Frequency | 50/60 Hz |
Outputs | 3 NO + 1 NC |
Operation | 1 or 2 channels |
Consumption | 1,5 W (24 VDC) |
Product Details:
Terminals | Screws |
Voltages | 24 VDC |
Outputs | 3 NO + 1 NC |
Return Loop | Y1 - Y2 |
Initialization Time | 1 s |
Consumption | 2,3 W (DC) |
Product Details:
Terminals | Screws |
Voltages | 24 VDC |
Outputs | 2 NO |
Operating Range | +-10 % U |
Initialization Time | 1 s |
Consumption | 2,3 W (DC) |
Product Details:
Terminals | Screws |
Voltages | 85 -265 VAC/DC24 VDC |
Frequency | 50/60 Hz |
Outputs | 24 VDC / 200 mA |
Altitude | Less than 2000m |
Protection | IP20 |
Product Details:
Terminals | Screws |
Voltages | 24 VAC/DC |
Frequency | 50/60 Hz |
Outputs | 5 NO |
Operation | 1 or 2 channels |
Maximum Reset Time | 20 ms |
Product Details:
Terminals | Screws |
Voltages | 24 VDC |
Outputs | 3 NO + 1 NC |
Consumption | 3 W |
Nominal Output Voltage | 250 VAC max. |
Protection | IP40 |